Resmi Dirilis! Ini Dia 7 Fitur Terbaru di MIUI 9
Resmi Dirilis! Ini Dia 7 Fitur Terbaru di MIUI 9 - Akhirnya tepat tanggal 26 Juli 2017 kemarin, Xiaomi secara resmi memperkenalkan MIUI versi terbaru,...
![]() |
Sumber : https://9to5google.com/ |
Spesifikasi | Motorola Moto C |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | TFT 5.0 inches, 480 x 854 pixels (~196 ppi) |
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Memori | 8 GB, 1 GB RAM - 3G model 16 GB, 1 GB RAM - LTE model |
Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Chipset | Mediatek MT6737M, Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Kamera | 5 MP, LED flash, 720p@30fps |
Kamera Depan | 2 MP, LED flash |
Baterai | Removable Li-Po 2350 mAh battery |
Spesifikasi | Huawei Y5 II |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | IPS 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi) |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Memori | 8 GB, 1 GB RAM |
Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Chipset | Mediatek MT6735P, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 - 4G model Mediatek MT6582, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - 3G model |
GPU | Mali-T720MP2 - 4G model Mali-400MP2 - 3G model |
Kamera | 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP, LED flash |
Baterai | Removable Li-Po 2200 mAh battery |
Spesifikasi | Genpro X By Evercoss |
---|---|
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD 5 inci 720x1280 piksel (~294 ppi) |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM |
Card Slot | up to 256 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 212, Quad Core 1.3 Ghz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 |
Kamera | 13 MP, autofocus, LED flash, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2 |
Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh |
Spesifikasi | Samsung Galaxy J3 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Layar | Super AMOLED 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi) |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM |
Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Kamera | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2 |
Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Spesifikasi | Asus Zenfone Live |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | IPS 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi) |
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Memori | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Kamera | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, autofocus, LED falsh |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2650 mAh battery |
Spesifikasi | Advan G1 Pro |
---|---|
Jaringan | HSDPA / HSPA / LTE |
Layar | IPS 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi) |
OS | Android v6.0 Marsmallow |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM |
Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Chipset | MediaTek, Quadcore 1.3 Ghz |
GPU | Mali T720 MP2 |
Kamera | 13 MP, Autofocus, LED Flash, VanCam, Blur, Beauty Video |
Kamera Depan | 8 MP |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |
Spesifikasi | ASUS Zenfone AR |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | AMOLED 5,7 inci 1440x2560 piksel (515 ppi) |
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Memori | 64/128/256 GB, GB, 6/8 GB RAM |
Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
GPU | Adreno 530 |
Kamera | 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors, 2160p@24fps, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
Spesifikasi | ZTE Nubia Z17 |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Layar | IPS 5,5 inci 1080x1920 piksel (403 ppi) |
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Memori | 64/128 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
Card Slot | No |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 540 |
Kamera | Dual 12 MP, f/1.8 + 23 MP, f/2.0, phase detection autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash, 2160p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3200 mAh battery |
Spesifikasi | OnePlus 5 |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Layar | Optic AMOLED 5,5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) |
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Memori | 64 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
Card Slot | No |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 540 |
Kamera | Dual 16 MP, f/1.7, 24mm, EIS (gyro) + 20 MP, f/2.6, 36mm, phase detection autofocus, 1.6x optical zoom, dual-LED flash, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps, |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 20mm, EIS (gyro), 1.0 µm pixel size, 1080p, Auto HDR |
Baterai | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
Siapa yang peduli jika mereka vertikal atau horizontal? Direkam melalui smartphone atau DSLR? Bentuk 4:3 atau 16:9?Itu artinya, dengan adanya fitur terbaru ini, video yang ada di YouTube dapat diatur sesuai dengan ukuran layar, terlepas dari apakah video tersebut persegi, horizontal, ataupun vertikal. Alhasil, pengguna dapat menonton video sesuai dengan ukuran yang dipilihnya.
Lebih dari 1,5 miliar orang diseluruh dunia telah mengunjungi YouTube setiap bulannya, tambah Wojcicki.Itu artinya, satu dari lima orang diseluruh dunia menggunakan YouTube setiap harinya.